<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Stephan Hockenmaier Photographie	</title>
	<atom:link href="https://www.stephan-hockenmaier.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/</link>
	<description>Fotograf und Bildbearbeiter aus Augsburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 22:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Schlossbergturm Freiburg – Nachtfotografie mit Blick über die Stadt von Schlossberg Freiburg – Panoramablick über die Stadt &#8211; Freiburg im Breisgau		</title>
		<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/freiburg-bei-nacht-schlossbergturm/#comment-95</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schlossberg Freiburg – Panoramablick über die Stadt &#8211; Freiburg im Breisgau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 22:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephan-hockenmaier.de/?p=7135#comment-95</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Wichtige Tipps für das Fotografieren umfassen das Experimentieren mit verschiedenen ISO-Einstellungen. Höhere ISO-Werte ermöglichen kürzere Belichtungszeiten, was besonders bei windigen Bedingungen von Vorteil ist. Es lohnt sich, mehrere Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven zu machen, um die vielfältigen Ausblicke optimal festzuhalten und die Schönheit der Umgebung einzufangen. Für mehr Informationen über die besten Fotografie-Spots am Schlossberg besuchen Sie diese Seite. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wichtige Tipps für das Fotografieren umfassen das Experimentieren mit verschiedenen ISO-Einstellungen. Höhere ISO-Werte ermöglichen kürzere Belichtungszeiten, was besonders bei windigen Bedingungen von Vorteil ist. Es lohnt sich, mehrere Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven zu machen, um die vielfältigen Ausblicke optimal festzuhalten und die Schönheit der Umgebung einzufangen. Für mehr Informationen über die besten Fotografie-Spots am Schlossberg besuchen Sie diese Seite. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Bücher für Fotografen &#8211; Diese Fotografie Bücher habe ich gelesen von Stephan Hockenmaier		</title>
		<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/buecher-fuer-fotografen-diese-fotografie-buecher-habe-ich-gelesen/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan Hockenmaier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 13:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephan-hockenmaier.de/?p=3284#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.stephan-hockenmaier.de/buecher-fuer-fotografen-diese-fotografie-buecher-habe-ich-gelesen/#comment-21&quot;&gt;Oliver Streicher&lt;/a&gt;.

Hallo Olli,

Das freut mich zu hören, danke fürs lesen und für dein Feedback.

Liebe Grüße
Stephan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.stephan-hockenmaier.de/buecher-fuer-fotografen-diese-fotografie-buecher-habe-ich-gelesen/#comment-21">Oliver Streicher</a>.</p>
<p>Hallo Olli,</p>
<p>Das freut mich zu hören, danke fürs lesen und für dein Feedback.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Stephan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Bücher für Fotografen &#8211; Diese Fotografie Bücher habe ich gelesen von Oliver Streicher		</title>
		<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/buecher-fuer-fotografen-diese-fotografie-buecher-habe-ich-gelesen/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oliver Streicher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 11:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephan-hockenmaier.de/?p=3284#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Stephan

Ein ganz fantastischer Blogbeitrag, den du über Foto-Bücher geschrieben hast. Sehr umfangreich und eine wirklich gute Anregung.  

Liebe Grüsse
Olli Streicher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stephan</p>
<p>Ein ganz fantastischer Blogbeitrag, den du über Foto-Bücher geschrieben hast. Sehr umfangreich und eine wirklich gute Anregung.  </p>
<p>Liebe Grüsse<br />
Olli Streicher</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der Orton Effekt erstellt in Adobe Photoshop von Stephan Hockenmaier		</title>
		<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/der-orton-effekt-erstellt-in-adobe-photoshop/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan Hockenmaier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 17:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephan-hockenmaier.de/?p=3067#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.stephan-hockenmaier.de/der-orton-effekt-erstellt-in-adobe-photoshop/#comment-18&quot;&gt;Ilyas&lt;/a&gt;.

Ja, sehr schön geworden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.stephan-hockenmaier.de/der-orton-effekt-erstellt-in-adobe-photoshop/#comment-18">Ilyas</a>.</p>
<p>Ja, sehr schön geworden</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der Orton Effekt erstellt in Adobe Photoshop von Ilyas		</title>
		<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/der-orton-effekt-erstellt-in-adobe-photoshop/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ilyas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephan-hockenmaier.de/?p=3067#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Magisches Bild;)

LG

Ilyas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magisches Bild;)</p>
<p>LG</p>
<p>Ilyas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Dodge &#038; Burn in Landschafsbilder mit Lightroom von Stephan Hockenmaier		</title>
		<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/dodge-burn-in-landschafsbilder-mit-lightroom/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan Hockenmaier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 17:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephan-hockenmaier.de/?p=3163#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.stephan-hockenmaier.de/dodge-burn-in-landschafsbilder-mit-lightroom/#comment-16&quot;&gt;Frank&lt;/a&gt;.

Das freut mich zu hören Frank, mit Lightroom ist vieles möglich.

Viele Grüße
Stephan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.stephan-hockenmaier.de/dodge-burn-in-landschafsbilder-mit-lightroom/#comment-16">Frank</a>.</p>
<p>Das freut mich zu hören Frank, mit Lightroom ist vieles möglich.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Stephan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Dodge &#038; Burn in Landschafsbilder mit Lightroom von Frank		</title>
		<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/dodge-burn-in-landschafsbilder-mit-lightroom/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 08:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephan-hockenmaier.de/?p=3163#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Das Ergebnis ist richtig gut geworden;)

LG

Frank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis ist richtig gut geworden;)</p>
<p>LG</p>
<p>Frank</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Panorama fotografieren in der Landschaft &#8211; schnell und einfach von Stephan Hockenmaier		</title>
		<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/panorama-fotografieren-in-der-landschaft/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan Hockenmaier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 15:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephan-hockenmaier.de/?p=2260#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.stephan-hockenmaier.de/panorama-fotografieren-in-der-landschaft/#comment-14&quot;&gt;André Leisner&lt;/a&gt;.

Hallo André,
danke für deinen Kommentar. Bei hoher Blende und fokusieren in die Ferne wird es meistens keine Probleme geben, außer vielleicht man hat den automatischen Af eingestellt und die Kamera meint auf ein anderes Objekt davor scharf stellen zu müssen. Bei Objekten weiter vorne ist es wichtig das der Autofokus überall gleich ist, da sieht man tatsächlich im Panorama die unterschiedliche Schärfeebene. Kommt natürlich auch auf die Brennweite an. Weißabgleich ist eher unproblematisch wenn man im RAW fotografiert und nachträglich in der Bildbearbeitung bei allen Bildern gleich einstellt.
Da hat es dich ja ordentlich Richtung Norden gezogen. Lübeck muss eine schöne Stadt sein, bestimmt auch fotografisch sehr interessant.

Viele Grüße
Stephan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.stephan-hockenmaier.de/panorama-fotografieren-in-der-landschaft/#comment-14">André Leisner</a>.</p>
<p>Hallo André,<br />
danke für deinen Kommentar. Bei hoher Blende und fokusieren in die Ferne wird es meistens keine Probleme geben, außer vielleicht man hat den automatischen Af eingestellt und die Kamera meint auf ein anderes Objekt davor scharf stellen zu müssen. Bei Objekten weiter vorne ist es wichtig das der Autofokus überall gleich ist, da sieht man tatsächlich im Panorama die unterschiedliche Schärfeebene. Kommt natürlich auch auf die Brennweite an. Weißabgleich ist eher unproblematisch wenn man im RAW fotografiert und nachträglich in der Bildbearbeitung bei allen Bildern gleich einstellt.<br />
Da hat es dich ja ordentlich Richtung Norden gezogen. Lübeck muss eine schöne Stadt sein, bestimmt auch fotografisch sehr interessant.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Stephan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Panorama fotografieren in der Landschaft &#8211; schnell und einfach von André Leisner		</title>
		<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/panorama-fotografieren-in-der-landschaft/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[André Leisner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 16:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephan-hockenmaier.de/?p=2260#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Stephan,

danke, für den informativen Artikel. Bei einem Panorama mit automatischen Weißabgleich und Fokus hatte ich in der Vergangenheit keine Probleme. Hat Lightroom und Photoshop immer gut hinbekommen. Okay, habe meist mit hohen Blenden gearbeitet und in die Ferne fokussiert, wie es mit einer Brücke im Vordergrund ist, habe ich noch nicht getestet und werde beides mal ausprobieren. Viele Grüße nach Augsburg. Dort habe ich auch einige Jahre gelebt. Mein Sohn wohn in Neusäß.

Viele Grüße jetzt aus Lübeck
André]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stephan,</p>
<p>danke, für den informativen Artikel. Bei einem Panorama mit automatischen Weißabgleich und Fokus hatte ich in der Vergangenheit keine Probleme. Hat Lightroom und Photoshop immer gut hinbekommen. Okay, habe meist mit hohen Blenden gearbeitet und in die Ferne fokussiert, wie es mit einer Brücke im Vordergrund ist, habe ich noch nicht getestet und werde beides mal ausprobieren. Viele Grüße nach Augsburg. Dort habe ich auch einige Jahre gelebt. Mein Sohn wohn in Neusäß.</p>
<p>Viele Grüße jetzt aus Lübeck<br />
André</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Bilder zum Leuchten bringen &#8211; Orton Effekt in Lightroom von Der Orton Effekt erstellt in Adobe Photoshop - Stephan Hockenmaier Photographie		</title>
		<link>https://www.stephan-hockenmaier.de/bilder-zum-leuchten-bringen-orton-effekt-in-lightroom/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Orton Effekt erstellt in Adobe Photoshop - Stephan Hockenmaier Photographie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 05:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephan-hockenmaier.de/?p=2695#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] von Stephan Hockenmaier schreiben zu dürfen. In Anlehnung an seinen erstklassigen Blog über die Erstellung des Orton Effekt in Lightroom, möchte ich euch aufzeigen, wie man diesen Effekt in Adobe Photoshop * [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] von Stephan Hockenmaier schreiben zu dürfen. In Anlehnung an seinen erstklassigen Blog über die Erstellung des Orton Effekt in Lightroom, möchte ich euch aufzeigen, wie man diesen Effekt in Adobe Photoshop * [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
